View Single Post
 
Old 09-30-2017, 06:44 PM
moralem moralem is offline
Member
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 2,451
Likes: 240
Liked 6,183 Times in 1,570 Posts
Default

see if this helps.....this is off of another site

Post-War S Series N frames:

S62,489 – S67,999……..1946 - Early 1947
S68,000 – S71,999……….Late 1947 – Early 1948
S72,000 – S72,499……….Late 1948 - Early 1949
S72,500 – S74,999……….Late 1949 – Early 1950
S75,000 – S80,499……….Late 1950 – Early 1951
S80,500 – S85,999……….Late 1952 – Early 1952
S86,000 – S94,999…….…Late 1952 – Early 1953
S95,000 – S102,999…….Late 1953 – Early 1954
S103,000 – S139,999……Late 1954 – Early 1955*
S140,000 – S149,999….Late 1955 – Early 1956
S150,000 – S175,999……Late 1956 – Early 1957
S176,000 – S181,999……Late 1957 – Early 1958
S182,000 – S194,499……Late 1958 – Early 1959
S194,500 – S206.999……Late 1959 – Early 1960
S207,000 – S219,999……Late 1960 – Early 1961
S220,000 – S227,999……Late 1961 – Early 1962
S228,000 – S231,999……Late 1962 – Early 1963
S232,000 – S235.999……Late 1963 – Early 1964
S236,000 – S257,999……Late 1964 – Early 1965
S258,000 – S261,999……Late 1965 – Early 1966
S262,000 – S289,999……Late 1966 – Early 1967
S290,000 – S304,999……Late 1967 – Early 1968
S305,000 – S329,999……Late 1968 – Early 1969
S330,000 – S333,454……Late 1969 – Early 1970
Reply With Quote
The Following User Likes This Post: